Evita Krievāne

Dzimšanas dati

11.06.1987., Rīga

Treneri

Jerūns Otters (Nīderlande)

Olimpiskie sasniegumi

XX 2006 Torino Skating Short Track Speed Skating 1000 m 19th place
XX 2006 Torino Skating Short Track Speed Skating 1500 m 23th place

Sasniegumi sportā

2003.g.- PJČ 41.vieta 1000m, 42.vieta kopv., 45.vietas 500m, 1500m
2003.g.- PČ 23.vietas 500m, kopv., 30.vieta 1000m, 43.vieta 1500m
2004.g.- PJČ 19.vieta 500m, 22.vieta kopv., 23.vieta 1000m, 1500m
2004.g.- EČ 22.vieta 500m, 26.vieta kopv., 27.vieta 1000m, 30.vieta 1500m
2004.g.- PČ 22.vieta 500m, 34.vieta kopv., 35.vieta 1000m
2005.g.- PJČ 16.vieta 500m, 25.vieta kopv., 28.vieta 1000m, 35.vieta 1500m
2005.g.- EČ 16.vieta 500m, 23.vieta 1500m, 26.vieta kopv., 33.vieta 1000m
2005.g.- PČ 20.vieta 500m, 23.vieta 1500m, 25.vieta kopv., 32.vieta 1000m
2006.g.- PJČ 4.vieta 500m, 7.vieta kopv., 12.vieta 1500m, 17.vieta 1000m
2006.g.- EČ 20.vieta 500m, 29.vieta kopv., 31.vieta 1500m, 38.vieta 100m

Izglītība un nodarbošanās

Mārupes vidusskola