Latviešu sportisti vasaras olimpiskajās spēlēs

Nr Pilsēta Gads
XXXI Riodežaneiro 2016 32 0 0 0
XXX London 2012 46 1 0 1
XXIX Beijing 2008 49 1 1 1
XXVIII Athens 2004 32 0 4 0
XXVII Sydney 2000 45 1 1 1
XXVI Atlanta 1996 48 0 1 0
XXV Barcelona 1992 34 0 2 1
XXIV Seoul 1988 6 3 1 0
XXIII Los Angeles 1984 0 0 0 0
XXII Moscow 1980 13 4 7 2
XXI Montreal 1976 9 2 2 2
XX Munich 1972 4 0 2 1
XIX Mexico 1968 11 3 0 0
XVIII Tokyo 1964 15 2 6 2
XVII Rome 1960 6 0 4 2
XVI Melbourne / Stocholm 1956 5 1 4 0
XV Helsinki 1952 3 0 0 0
XIV London 1948 0 0 0 0
XIII 1944 0 0 0 0
XII 1940 0 0 0 0
XI Berlin 1936 24 0 1 1
X Los Angeles 1932 2 0 1 0
IX Amsterdam 1928 14 0 0 0
VIII Paris 1924 41 0 0 0
VII Antwerp 1920 0 0 0 0
VI 1916 0 0 0 0
V Stockholm 1912 31 0 0 1
IV London 1908 0 0 0 0
III St.Louis 1904 0 0 0 0
II Paris 1900 0 0 0 0
I Athens 1896 0 0 0 0

Latviešu sportisti ziemas olimpiskajās spēlēs

Nr Pilsēta Gads
XXIII Pyeongchang 2018 35 0 0 1
XXII Soči 2014 58 1 1 3
XXI Vancouver 2010 58 0 2 0
XX Torino 2006 58 0 0 1
XIX Salt Lake City 2002 52 0 0 0
XVIII Nagano 1998 31 0 0 0
XVII Lillehammer 1994 28 0 0 0
XVI Albertville 1992 23 0 0 0
XV Calgary 1988 10 2 0 3
XIV Sarajevo 1984 11 0 0 1
XIII Lake Placid 1980 5 1 1 1
XII Innsbruck 1976 5 0 0 0
XI Sapporo 1972 0 0 0 0
X Grenoble 1968 1 0 0 0
IX Innsbruck 1964 0 0 0 0
VIII Squaw Valley 1960 0 0 0 0
VII Cortina d'Ampezzo 1956 0 0 0 0
VI Oslo 1952 0 0 0 0
V St.Moritz 1948 0 0 0 0
IV Garmisch-Partenkirchen 1936 26 0 0 0
III Lake Placid 1932 0 0 0 0
II St.Moritz 1928 1 0 0 0
I Chamonix 1924 2 0 0 0