2008. gada vasaras olimpiskās spēles, Pekina



Latviešu sportisti vasaras olimpiskajās spēlēs

Nr Pilsēta Gads
XXXI Riodežaneiro 2016 32 0 0 0
XXX Londona 2012 46 1 0 1
XXIX Pekina 2008 49 1 1 1
XXVIII Atēnas 2004 32 0 4 0
XXVII Sidneja 2000 45 1 1 1
XXVI Atlanta 1996 48 0 1 0
XXV Barselona 1992 34 0 2 1
XXIV Seula 1988 6 3 1 0
XXIII Losandželosa 1984 0 0 0 0
XXII Maskava 1980 13 4 7 2
XXI Monreāla 1976 9 2 2 2
XX Minhene 1972 4 0 2 1
XIX Mehiko 1968 11 3 0 0
XVIII Tokija 1964 15 2 6 2
XVII Roma 1960 6 0 4 2
XVI Melburna / Stokholma 1956 5 1 4 0
XV Helsinki 1952 3 0 0 0
XIV Londona 1948 0 0 0 0
XIII 1944 0 0 0 0
XII 1940 0 0 0 0
XI Berlīne 1936 24 0 1 1
X Losandželosa 1932 2 0 1 0
IX Amsterdama 1928 14 0 0 0
VIII Parīze 1924 41 0 0 0
VII Antverpene 1920 0 0 0 0
VI 1916 0 0 0 0
V Stokholma 1912 31 0 0 1
IV Londona 1908 0 0 0 0
III Sentlūisa 1904 0 0 0 0
II Parīze 1900 0 0 0 0
I Atēnas 1896 0 0 0 0

Latviešu sportisti ziemas olimpiskajās spēlēs

Nr Pilsēta Gads
XXIII Phjončhana 2018 35 0 0 1
XXII Soči 2014 58 1 1 3
XXI Vankūvera 2010 58 0 2 0
XX Turīna 2006 58 0 0 1
XIX Soltleiksitija 2002 52 0 0 0
XVIII Nagano 1998 31 0 0 0
XVII Lillehammere 1994 28 0 0 0
XVI Albertvilla 1992 23 0 0 0
XV Kalgarī 1988 10 2 0 3
XIV Sarajeva 1984 11 0 0 1
XIII Leikplesida 1980 5 1 1 1
XII Insbruka 1976 5 0 0 0
XI Saporo 1972 0 0 0 0
X Grenoble 1968 1 0 0 0
IX Insbruka 1964 0 0 0 0
VIII Skvovelija 1960 0 0 0 0
VII Kortina d'Ampeco 1956 0 0 0 0
VI Oslo 1952 0 0 0 0
V Sanktmorica 1948 0 0 0 0
IV Garmiša-Partenkirhene 1936 26 0 0 0
III Leikplesida 1932 0 0 0 0
II Sanktmorica 1928 1 0 0 0
I Šamonī 1924 2 0 0 0